Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per fonds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 83 341 581 177 711 315 2.208
Wezen (Art. 40, AKBW) 2 3 8 2 4 6 25
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 2 3 9 1 0 0 15
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 7 0 2 1 10
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 2 1 1 2 1 28 35
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 5 13 5 14 0 37
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 1 4 17 3 6 15 46
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 5 8 23 2 22 11 71
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 7 6 44 14 11 23 105
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 6 4 27 4 7 28 76
Totaal 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal