Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
Bulgarien 39 36 2 0 0 77
Dänemark 4 0 0 0 0 4
Deutschland 23 9 4 0 0 36
Estland 1 0 0 0 0 1
Finnland 2 0 0 0 0 2
Frankreich 272 195 89 27 11 594
Griechenland 12 12 0 0 1 25
Irland 0 1 0 0 0 1
Island 0 0 0 0 0 0
Italien 35 22 15 4 3 79
Kroatien 2 1 0 0 0 3
Lettland 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Litauen 2 1 0 0 0 3
Luxemburg 5 9 1 0 0 15
Malta 0 0 0 0 0 0
Niederlande 76 81 20 9 2 188
Norwegen 0 1 0 0 0 1
Österreich 3 1 1 0 0 5
Polen 185 106 26 1 0 318
Portugal 85 48 8 2 0 143
Rumänien 340 305 95 34 109 883
Schweden 5 2 1 0 0 8
Schweiz 3 3 1 0 0 7
Slowakei 1 0 0 0 0 1
Slowenien 0 0 0 0 0 0
Spanien 76 62 29 13 5 185
Tschechien 7 0 1 1 0 9
Ungarn 5 9 1 0 0 15
Vereinigtes Königreich 9 8 5 2 1 25
Zypern 0 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal