Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par taille de la famille

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Taille de la famille Total
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +
Allemagne 23 9 4 0 0 36
Autriche 3 1 1 0 0 5
Bulgarie 39 36 2 0 0 77
Chypre 0 0 0 0 0 0
Croatie 2 1 0 0 0 3
Danemark 4 0 0 0 0 4
Espagne 76 62 29 13 5 185
Estonie 1 0 0 0 0 1
Finlande 2 0 0 0 0 2
France 272 195 89 27 11 594
Grèce 12 12 0 0 1 25
Hongrie 5 9 1 0 0 15
Irlande 0 1 0 0 0 1
Islande 0 0 0 0 0 0
Italie 35 22 15 4 3 79
Lettonie 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Lituanie 2 1 0 0 0 3
Luxembourg 5 9 1 0 0 15
Malte 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 1 0 0 0 1
Pays-Bas 76 81 20 9 2 188
Pologne 185 106 26 1 0 318
Portugal 85 48 8 2 0 143
Roumanie 340 305 95 34 109 883
Royaume-Uni 9 8 5 2 1 25
Slovaquie 1 0 0 0 0 1
Slovénie 0 0 0 0 0 0
Suède 5 2 1 0 0 8
Suisse 3 3 1 0 0 7
Tchéquie 7 0 1 1 0 9
Total 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique