Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per gezinsgrootte

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
Bulgarije 39 36 2 0 0 77
Cyprus 0 0 0 0 0 0
Denemarken 4 0 0 0 0 4
Duitsland 23 9 4 0 0 36
Estland 1 0 0 0 0 1
Finland 2 0 0 0 0 2
Frankrijk 272 195 89 27 11 594
Griekenland 12 12 0 0 1 25
Hongarije 5 9 1 0 0 15
IJsland 0 0 0 0 0 0
Ierland 0 1 0 0 0 1
Italië 35 22 15 4 3 79
Kroatië 2 1 0 0 0 3
Letland 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
Litouwen 2 1 0 0 0 3
Luxemburg 5 9 1 0 0 15
Malta 0 0 0 0 0 0
Nederland 76 81 20 9 2 188
Noorwegen 0 1 0 0 0 1
Oostenrijk 3 1 1 0 0 5
Polen 185 106 26 1 0 318
Portugal 85 48 8 2 0 143
Roemenië 340 305 95 34 109 883
Slovenië 0 0 0 0 0 0
Slowakije 1 0 0 0 0 1
Spanje 76 62 29 13 5 185
Tsjechië 7 0 1 1 0 9
Verenigd Koninkrijk 9 8 5 2 1 25
Zweden 5 2 1 0 0 8
Zwitserland 3 3 1 0 0 7
Totaal 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal